CIK LATVIEŠU KAŖAVĪRU VAREJA ATRASTIES VĀCIJĀ
KAPITULĀCIJAS LAIKĀ?
| 15. divīzijā bija (apaļos skaitļos, pēc zaudējumiem Pomerānijas kaujās) ap | 12,000 | |
| Tornas būvpulkos (1944. gada 15. nov. noteikti pēc dienas ziņām bija | ||
| 1559 instr. un 5908 kareivju vai kopā 7684, bet skaits mainījās uz leju). ap | 7,000 |
|
| Izplētņlēcēju kursos Veronā, Italija | 3,500 |
|
| Zemespersonāls vācu lidlaukos | 14,000 |
|
| Gaisaspēku palīgi | 4,000 |
|
| Vācu karaspēka vienībās | 23,000 |
|
| Izpalīgi vācu ksp. vienībās (uz 1945. g. 1. janvāri) | 3,200 |
|
| Kārtības policijas as savrupdienesta vīri | 1,100 |
|
| Vācu jūras flotē | 900 |
|
| Frontes teātrī, Leģiona slimnicas personāls, citas mazākas vienības | 200 |
|
Nepārbaudāms skaits no vācu iestādēm mobilizēto kaŗavīru |
|
|
| KZ nometnēs un citur (apcietinājumu vietās, 1944. gada 1. decembrī KZ nometnēs — Stuthofā 365 kurelieši un Mackavā 960 latviešu karŗaviri, no kuŗiem gan lielu daļu vēlāk atbrīvoja un ieskaitīja Leģiona vienībās, bet daļa arī netika atbrīvota) |
500 |
|
vai kopā |
79,400 |
|