XVII. 1941. GADA JŪNĪJĀ. UZ PADOMJU SAVIENĪBU DEPORTĒTIE, PĒC APCIETINĀŠANAS PAZUDUŠIE VAI NOGALINĀTIE SKOLĒNI.
Šai sarakstā minētie skolēni deportēti līdz ar viņu tuviniekiem 1941.g. 13. /14. jūnijā. To vārdiem, ko piemeklējis citāds liktenis, klāt piezīme. Sarakstā minēts vārds, uzvārds, vecums, skolas klase, skolas nosaukums.
| BAIGĀ GADĀ . CIETUŠO SKOLĒNU KOPSKAITS | 2093, no tiem: |
|
| a/ Aizvesti kopā ar piederīgiem | 1796 skolēni |
|
| b/ Pēc apcietināšanas pazuduši | 100 skolēni |
|
| c/ Apcietināti, vēlāk aizvesti | 73 skolēni |
|
| d/ Aizvesti no vasaras kolonijām | 44 skolēni |
|
| e/ Aizvesti atsevišķi | 37 skolēni |
|
| f/ Nogalināti | 20 skolēni |
|
| g/ Nogalināti kaŗa apstākļos | 11 skolēni |
|
| h/ Krituši atbrīvošanas cīņās | 5 skolēni |
|
| i/ Notiesāti un pēc tam izsūtiti | 4 skolēni |
|
| j/ Aizvesti no sanatorijām | 3 skolēni |
|
| No pamatskolām visā Latvijā | 1392 No tiem: |
|
| a/ Aizvesti kopā ar piederīgiem | 1329 skolēni |
|
| b/ Aizvesti no vasaras kolonijām | 43 skolēni |
|
| c/ Apcietināti un aizvesti atsevišķi | 14 skolēni |
|
| d/ Aizvesti no sanatorijām | 3 skolēni |
|
| e/ Apcietināti un pazuduši, varbūt aizvesti | 3 skolēni |
|
Latvijas Ģimnāziju Skolēni
| 47 ģimnāzijās kopā | 498 no tiem: |
||
| a/ Aizvesti kopā ar piederīgiem | 386 skolēni |
||
| b/ Apcietināti, aizvesti no cietumiem | 49 skolēni |
||
| c/ Apcietināti un tad pazuduši | 31 skolēni |
||
| d/ Aizvesti atsevišķi | 13 skolēni |
||
| e/ Nogalināti | 9 skolēni |
||
| f/ Nogalināti kaŗa apstākļos | 4 skolēni |
||
| g/ Krituši ciņas | 4 skolēni |
||
| h/ Notiesāti, pēc tam izsūtīti vai pazuduši | 2 skolēni |
||
28 SPECIĀLĀS VIDUSSKOLĀS UN ARODSKOLĀS KOPĀ 129 , no tiem:
| a/ Aizvesti kopā ar piederīgiem | 54 skolēni |
|
| b/ Apcietināti, pēc tam pazuduši | 44 skolēni |
|
| c/ Apcietināti un aizvesti | 16 skolēni |
|
| d/ Aizvesti atsevišķi | 6 skolēni |
|
| e/ Nogalināti | 5 skolēni |
|
| f/ Aizvesti no vasaras kolonijas | 1 skolēns |
|
| g/ Nogalināti kaŗa apstākļos | 1 skolēns |
|
| h/ Krituši atbrīvošanas cīņās | 1 skolēns |
VIDUSSKOLĀS UN ARODSKOLĀS STUDENTI Saraksts
Lauksaimniecības Un Mājtūrības Skolu Skolēni.
| a/ Aizvesti ar piederīgiem | 17 skolēni |
|
| b/ Apcietināti un pazuduši | 18 skolēni |
|
| c/ Apcietināti un aizvesti | 5 skolēni |
|
| d/ Aizvesti atsevišķi | 4 skolēni |