LATVIAN SOLDIERS REBURIED AT LETNENES
A
| UZVĀRDS | VĀRDS | DZIMIS | MIRS | PAKĀPS | APRAKTS |
| LAST NAME | FIRST NAME | BORN | DIED | RANK | BURIED |
| AČUKS | Boļeslavs | 04-06-24 | 03-01-45 | dkar | B/2-9-17 |
| ADERMANIS | Alfrēds | 08-08-10 | 06-01-45 | kapr | B/2-3-6 |
| ADERMANIS | Rūdolfs | 25-06-12 | 22-11-4 | kapr | C/2-4-14 |
| AlGARS | Juris | ? | ? | kar | C/2-1-13 |
| AKSELIS | Arnolds | ? | ? | dkar | B/3-3-19 |
| ALBERTIŅŠ | Roberts | 23-11-14 | 17-01-5 | dkar | B/2-5-12 |
| ALEKSANDROVIČS | Zigismunds | 24-05-21 | 20-01-45 | serž | B/2-10-15 |
| ANSPOKS | Jânis | 23-06-22 | 05-02-45 | kar | B/2-7-11 |
| ANTONEVIČS | Staņislavs | 29-11-22 | 24-01-45 | kar | B/2-5-14 |
| APINIS | Osvalds | 10-10-14 | 07-01-45 | kar | B/2-1-17 |
| ASĀNS | Anatolijs | 21-07-22 | 10-11-44 | kar | C/2-2-19 |
| AŠAkS | Artūrs | 14-04-07 | 12-08-44 | ltn | B/3-6-19 |
| AUNIŅŠ | Gunārs | 03-11-25 | 25-03-45 | kar | B/3-5-11 |
| AUNIS | Âdolfs | 27-02-20 | 24-03-45 | kar | B/3-5-2 |
| ĀDAMSONS | Viktors | 15-09-06 | 28-12-44 | dkar | B/2-1-2 |
| ĀBOLINŠ | Rūdolfs | 31-01-11 | 16-11-44 | kapr | C/2-4-12 |
| ĀBOL | Roberts | 25-04-22 | 20-10-44 | kar | B/3-1-10 |
| ĀBELS | Kārlis | 26-01-23 | 23-03-45 | kar | B/3-2-2 |
| ĀBELTINS | Aleksis | 09-12-21 | 22-04-45 | kar | B/3-1-16 |
| ĀBELTIŅŠ | Jânis | 05-11-05 | 05-01-45 | v.v | B/2-10-2 |
| ÅBELTIŅŠ | Jânis | 17-10-21 | 15-11-44 | kapr | C/2-3-17 |
| ABOLTĪŅŠ | Ernests | ? | ? | ? | C/2-1-17 |
B
| BALABINS | Nikolajs | 30-04-? | 23-01-45 | vdkar | B/2-5- 8 |
| BALODIS | Jânis | 27-06-18 | 23-01-45 | kar | B/2-5-6 |
| BARANOVSKIS | StanisIavs | 12-11-24 | 14-11-44 | dkar | C/2-3-6 |
| BANCĀNS | Jânis | 30-04-06 | 20-10-44 | dkar | B/3-10-11 |
| BANGERS | Kārils | 13-06-16 | 24-11-44 | serž | C/2-1-19 |
| BĀNS | Kazimirs | 18-11-22 | 06-01-45 | kar | B/2-0-3 |
| BĀRDIŅŠ | Elmārs | ? | ? | kar | B/3-3- 6 |
| BÅRDIŅŠ | Kārlis | ? | ? | kar | B/3-3-7 |
| BElTANS | Ignāts | ? | ? | kar | B/3-3-8 |
| BELAKS | Antons | 20-04-17 | 07-01-45 | kar | B/2-2- 3 |
| BELINS | Jāzeps | 20-05-24 | 23-32-44 | dkar | C/2 7-6 |
| BENĶIS | Jānis | 07-01-06 | 06-02-45 | kar | B/2-7-3 |
| BERGMANIS | Egons | ? | ? | kar | B/3-3-10 |
| BERGS | Heinrihs | 04-11-02 | 16-10-44 | kar | B/3-10-19 |
| BERGS | Imants | ? | ? | kar | B/3-3-1 |
| BERGS | VaIdemârs | 05-05-24 | 16-10-44 | kar | B/3-10-18 |
| BERTÂNS | Arvīds | 06-04-20 | 23-01-45 | kar | B/2-5-1 |
| BERTUŽS | AkseIis | 09-11-23 | 13-10-44 | dkar | C/2-9- 3 |
| BĒRZKALNS | Harijs | ? | ? | kapr | B/3-2-14 |
| BÉRZlŅA | Mirdza | 23-02-21 | 15-10-44 | madm | C/2-10-14 |
| BĒRZIŅŠ | Marģers | ? | ? | kar | B/3-4-16 |
| BLACHlNS | Arvids | 07-10-12 | 01-11-44 | kapr | C/2-2-11 |
| BLANKS | Rihards | 15-09-24 | 22-11-44 | kar | C/2-4-5 |
| BLUKS | Aleksandrs | 25-03-22 | 20-11-44 | kar | C/2-4-3 |
| BLUMBERGS | Gunārs | I8-04-26 | 21-03-45 | kar | B/3-2-8 |
| BOJĀRS | Alberts | ? | ? | ? | C/2-1-16 |
| BOGDANOVSB | KârIis | 20-03-17 | 26-12-44 | kapr | C/2-2-1 |
| BOGDANOVS | Vladislavs | 04-I2-24 | 23-11-44 | kar | C/2-4-17 |
| BOKŠS | Jānis | 21-07-13 | 27-10-44 | kar | B/3-8-7 |
| BOLIS | TālivaIdis | ? | ? | kar | B/3-4-14 |
| BROŽE | Leons | ? | ? | kar | C/2-1-11 |
| BRAMANS | Pau!s | 05-06-20 | 24-12-44 | dkar | C/2-6- 8 |
| BRENČS | Bojeslavs | 03-03-17 | 22-01-45 | kapr | B2-4-1 |
| BRENĆS | Boļeslavs | 01-03-21 | 21-01-45 | kapr | B/2- 8-11 |
| BRĪDAKS | Alfrēds | 10-02-26 | 24-03-45 | dkar | B/3-5-3 |
| BRIDIŅŠ | Érics | 23-12-21 | 21-01-45 | kar | B/2-4- 6 |
| BRIEDIS | Augusts | 07-11-2O | 16-11-44 | ltn | C/2-3-8 |
| BRIEDIS | Janis | 27-05-05 | 20-10-44 | serž | B/3-10-3 |
| BUCENIEKS | Alozijs | 17-05-27 | 05-01-45 | kapr | B/2-3-7 |
| BUDREVICS | Janis | ? | ? | kar | B/3-2-17 |
| BUKOVSKIS | Janis | 25-12-20 | 10-12-44 | kar | C/2-5- 8 |
| BULlS | Antons | 29-01-20 | 19-11-44 | kapr | C/2-3-14 |
| BULS | Geroims | 08-09-20 | 21-11-44 | dkar | C/2-4-1 |
| BUNTE | Barija | 16-04-29 | 24-03-45 | kar | B/3-6-1 |
| BURMISTRIS | Jâzeps | 28-04-23 | 15-11-44 | kar | C/2-3-7 |
| BUSSE | Pēteris | 04-01-16 | 05-11-44 | v.v | C/2-2-4 |
| BUTKEVIČS | NIkoIajs | 13-12-18 | 14-0I-45 | kar | B/2-10-9 |
C
| CEPURE | EdviIs | 28-04-14 | 23-12-44 | ltn | C/2-1-6 |
| CEPURNIEKS | Alberta | 03-10-08 | 24-03-45 | kar | B/3-5-4 |
| CERBIKOVS | Ludvigs | 01-07-13 | 20-01-45 | kapr | B/2-4-17 |
| CERENS | Alberts | 04-10-24 | 19-10-44 | dkar | B/3-7-4 |
| CERIŅŚ | RūdoIfs | 23-12-05 | 19-11-44 | serž | C/2-5- 6 |
| CERPS | žanis | 14-06-21 | 11-10-44 | kar | C/2-8-17 |
| CORNIS | Olģerts | ? | ? | kar | B/3-3-14 |
| ČlGĀNS | Amons | 09-10-24 | 18-01-45 | kar | B/2-7-18 |
D
| DAMBERGS | Imants | 03-08-25 | 05-02-45 | dkar | B/2-6-17 |
| DAMBRAUS | RūdoIfs | 11-11-11 | 10-11-44 | kar | C/2-5-3 |
| DAROVSKIS | Jāzēps | 18-03-25 | 05-02-45 | kapr | B/2-7-2 |
| DAŠKEVICS | Viktors | 01-08-04 | 22-04-45 | kapr | B/3-1-15 |
| DAUDZIETĪS | Adolfa | ? | ? | ? | B/2-10-6 |
| DÂUGULIS | Edgars | 27-07-08 | 14-01-45 | ltn | B/2-3-1 |
| DAUDZE | Jānis | 01-01-23 | 20-08-44 | kar | B/3-6-18 |
| DEKSNIS | Prans | 17-03-19 | 10-10-44 | kar | B/3-6-15 |
| DEKSNIS | Voldemârs | 09-01-21 | 01-01-45 | kapr | B/2-9-15 |
| DENAVS | Jēkabs | ? | ? | kapr | B/3-7-2 |
| DILBA | Antons | 17-04-11 | 30-10-44 | kar | B/3-8-12 |
| DOKTERIS | Jānis | ? | ? | kar | B/3-3-13 |
| DORILIS | Miervaldis | ? | ? | kar | B/3-3-15 |
| DREIMANIS | Artūrs | 05-02-11 | 06-11-44 | dkar | C/2-2-9 |
| DRAVENIEKS | Helimuts | 18-10-18 | 21-03-45 | kapr | B/3-1-18 |
| DUDARS | Staņislavs | 23-11-19 | 10-10-44 | dkar | B/3-6-17 |
| DUMPlS | Juris-Edvards | 10-04-21 | 24-01-45 | kapr | B/2-6-4 |
| DUNDURIS | Alfrēds | ? | ? | kapr | B/3-4-2 |
| DUNDURS | Vladimirs | 06-08-14 | 21-01-45 | dkar | B/2-4-10 |
| DVINSKIS | Jânis | 11-02-24 | 10-10-44 | kapr | B/3-6-14 |
| DZALBS | Pēteris | 29-04-22 | 01-02-45 | kar | B/2-6-19 |
| DZENIS | Arnolds | 15-03-26 | 23-01-45 | kapr | B/2-6-7 |
| DZÉRVE | Roberts | 28-10-18 | 14-02-45 | vserž | B/2-7-10 |
E
| EGLITE | Arvīds | 15-01-18 | 22-01-45 | kapr | B/2-4-9 |
| EGLITIS | Oiģerts | 08-06-18 | 26-12-44 | kar | B/2-6-13 |
| EIHVALDS | Fricis | ? | 27-12-44 | ? | B/2-9-9 |
| EKS | Paulis | ? | ? | kapr | B/3-6-7 |
| ELERTS | Jēkabs | 16-12-07 | 15-12-44 | kar | C/2-6-6 |
| ERHERTS | Georgs | 12-07-25 | 2812-44 | kar | B/2-9-13 |
| ERINS | Peteris | 13-07-22 | 24-01-45 | kar | B/2- 5-16 |
F
| FEODOROVS | Nikolajs | 29-01-23 | 24-01-45 | dkar | B/2-5-15 |
| FREIBERGS | Pēteris | ? | ? | ? | B/2-3-18 |
| FREIBERGS | | ? | ? | kapr | B/3-8-4 |
| FREIBERGS | Pēteris | 01-06-18 | 30-01-45 | dkar | B/2-6-3 |
| FREIDE | Rūdolfs | 08-01-10 | 20-01-44 | kapr | B/3-10-12 |
| FREIMANIS | Arvīds | ? | ? | kar | B/3-6-2 |
| FREIMANIS | Elmārs | 25-07-23 | 20-01-45 | kar | B/2- 4-13 |
| FREIMANIS | Fricis | 06-08-01 | 26-12-44 | kar | B/2-9-10 |
| FREIMANIS | Maigonis | ? | ? | kar | B/3-5-9 |
| FRIDENBERGS | Arnolds | 30-05-17 | 20-10-44 | kapr | B/3-10-7 |
G
GAILIS | Ivars | 05-05-24 | 30-12-44 | kapr | B/2-7-16 |
GEDRAUSKIS | Paulis | ? | ? | vdkar | B/3-5-10 |
GESTE | Vilhelms | 30-06-09 | 31-12-44 | kar | B/2-9-15 |
GINTERS | Kârlis | ? | ? | kar | B/3-4-12 |
GOLUBOVS | Dimitrijs | 02-11-12 | 05-04-45 | kar | B/3-1-14 |
GRAMSTS | Teodors | 27-03-11 | 06-01-45 | dkar | B/2-10-5 |
GRAUDIŅŠ | Žanis | 08-10-24 | 24-01-45 | kar | B/2-6-9 |
GREDZENS | Jānis | 31-07-04 | 16-11-44 | ltn | C/2-3-11 |
GREGERS | Alberts | ? | ? | kapr | B/3-5-5 |
GREGERSONS | Evalds | 24-09-20 | 24-01-45 | kar | B/3-4-3 |
GREIJERS | Kārlis | ? | ? | kapr | B/3-3-4 |
GRIBERIS | Kristaps | 20-03-25 | 19-03-45 | kar | B/2-1-6 |
GRIŠKENKO | Vladimirs | 10-12-09 | 04-02-45 | dkar | B/2-6-18 |
GRĪSLIS | Edvins | 12-01-21 | 24-03-45 | dkar | B/3-1-13 |
GROSS | KârIis | 08-09-33 | 22-11-44 | vserž | C/2-4-10 |
GRUNDMANIS | RüdoIfs | 21-05-02 | 27-01-45 | vdkar | B/2-6-6 |
GRUNDŠTEINS | Pēteris | 16-08-23 | 20-10-44 | kar | B/3-10-13 |
GRŪBE | Antons | 05-04-07 | 26-12-44 | dkar | B/2-8-19 |
GUSTS | Jānis | 20-11-19 | 31-01-45 | dkar | B/2-8-3 |
GUTĀNS | Viktors | 09-10-22 | 15-12-44 | kar | C/2-5-18 |
ĢERMANIS | Alfreds | 17-09-09 | 16-01-45 | dkar | B/2-3-17 |
H
| HARTMANIS | Jēkabs | 24-09-21 | 09-02-45 | dkar | B/2-7-13 |
| HELMANIS | Leopolds | 20-09-15 | 10-12-44 | dkar | C/2- 5-10 |
| HINCENBERGS | Jānis | 13-07-10 | 06-01-45 | dkar | B/2- 7- 6 |
I
| IZBIRSKIS | Jazeps | 01-02-21 | 03-12-44 | kapr | C/2- 5-4 |
| INDUREVIČS | Româns | 01-02-21 | 20-10-44 | kapr | B/3-10-4 |
| IMAKS | Anaolds | 07-11-14 | 24-03-45 | kapr | B/3-2-3 |
J
| JANKAVS | Vladimirs | 14-06-23 | 17-01-45 | dkar | B/2-3-12 |
| JANKEVICS | Ernests | 25-10-18 | 17-01-45 | dkar | B/2-3-14 |
| JANSONS | Druvars | ? | ? | kar | B/3-3-17 |
| JANSONS | Edgars | ? | ? | kar | B/3-5-8 |
| JAUNZEMS | Laimonis | 29-08-24 | 10-11-44 | kar | C/2-2-18 |
| JERSENS | VilheIms | 16-04-24 | 09-01-45 | dkar | B/2-10-13 |
| JUKÂNS | Modris | ? | ? | kar | B/3-6-8 |
| JURClŅS | Jānis | 15-06-23 | 22-01-45 | kar | B/2-10-17 |
| JURIKS | Arvīds | 12-08-12 | 26-12-45 | kapr | B/2-3-4 |
K
| KADEĢIS | Alfrēds | 22-07-23 | 25-01-45 | kar | B/2-6-2 |
| KARITONS | Leopolds | 09-02-07 | 25-01-45 | dkar | B/2-5-9 |
| KLAVIŠS | Broņislavs | 09-09-19 | 24-12-44 | kar | B/2-1-15 |
| KAMPĀNS | Slaņislavs | O5-07-09 | 15-10-44 | dkar | C/2-9-5 |
| KANCĀNS | Otto | ? | ? | kar | B/3-4-10 |
| KĀPOSTS | Elmārs | 04-04-12 | 23-01-45 | dkar | B/2-4-16 |
| KĀRKLIŅŠ | Arvīds | 20-02-24 | 15-11-44 | dkar | C/2-3-9 |
| KAŠS | AIfons | 17-04-16 | 21-01-45 | kar | B/2-5-7 |
| KLĀSONS | Leons | 05-02-24 | 21-10-44 | kar | B/3-1-12 |
| KAUSONS | Arvīds | 09-01-10 | 31-12-44 | dkar | B/2-3-9 |
| KAISIS | Kārlis | 30-12-24 | 22-11-44 | kar | C/2-4-15 |
| KlĪVE | Pavils | 25-11-15 | 21-03-45 | kar | B/3-5-13 |
| KĻAVA | Roberts | 14-07-20 | 16-10-44 | kapt | B/3-l0-17 |
| KĻAVENIEKS | Edvārds | ? | ? | vserž | B/3-3-17 |
| KĻAVIŅŠ | Pēteris | 08-01-18 | 24-12-44 | dkar | B/2-1-14 |
| KĻAVlŅŠ | Ulrihs | 28-03-13 | 31-12-44 | dkar | B/2-1-16 |
| KŅAZEVS | Anrijs | 03-12-15 | 14-01-45 | dkar | B/2-10-4 |
| KOCIŅŠ | | ? | ? | dkaz | C/2-1-14 |
| KOCIŅŠ | Harijs | ? | ? | kar | B/3-3-15 |
| KOKARS | Aleksandrs | 01-09-22 | 23-01-45 | kapr | B/2-5-3 |
| KONRĀTS | Pēteris | 07-10-10 | 23-01-45 | dkar | B/2-4-12 |
| KRASTIŅŠ | Rūsiņš | 27-03-18 | 06-11-44 | vserž | C/2-2-3 |
| KRAPAUS | Jāzeps | 05-01-10 | 23-01-45 | dkar | B/2-5-18 |
| KRĒĶIS | Kārlis | 29-05-20 | 01-01-45 | dkar | B/2-6-10 |
| KRIEVIŅŠ | Ernests | 02-08-19 | 19-12-44 | kar | C/2-6-5 |
| KRIEVIŅŠ | Vilis | ? | ? | kapt | B/3-5-15 |
| KRIŠLAKS | kārlis | 02-09-25 | 25-01-45 | kar | B/2-5-11 |
| KRONBERGS | Gunārs | 29-07-27 | 11-01-45 | kar | B/2-2-7 |
| KRUSTS | Pēteris | ? | ? | kar | B/3-5-6 |
| KUPČS | Kārlis | 06-05-25 | 01-02-45 | kar | B/2-8-5 |
| KUSIŅŠ | Antons | 06-03-23 | 22-01-45 | kapr | B/2-5-5 |
| KVETKOVSKIS | R | 25-09-10 | 24-12-44 | dkar | B/2-1-13 |
| ĶIKULIS | Verners | 10-12-20 | 18-10-44 | kar | C/2-9-9 |
| ĶIVILS | Alberts | 12-08-21 | 19-10-44 | kar | C/2-9-13 |
| ĶĪVĪTIS | Jānis | 06-09-12 | 23-02-45 | kar | B/2-8-10 |
L
| LAIVIŅŠ | Pēteris | 12-07-11 | 10-11-44 | kapr | C/2-3-2 | |
| LAKSTIŅŠ | Ēvalds | 25-02-12 | 21-10-44 | kapr | B/3-1-11 | |
| LANGE | Ziedonis | 12-06-26 | 15-02-45 | kar | B/2-7-8 | |
| LAPA | Arnolds | 20-12-23 | 10-10-44 | kar | C/2-8-16 | |
| LARIONOVS | Pēteris | 28-09-21 | 31-01-45 | kapr | B/2-6-16 | |
| LASIS | Leopolds | ? | ? | kar | B/2- 5-1 | |
| LAUNADZIŅŠ | Jānis | 24-12-23 | 06-01-45 | kar | C/2-7-17 | |
| LAUKENBERGS | Arvīds | 21-01-15 | 24-01-45 | kar | B/2-4-8 | |
| LAVRINOVIČS | Staņislavs | 16-04-17 | 14-02-45 | kar | B/2-7-12 | |
| LAZDĀNS | Leons | 23-07-23 | 20-10-44 | kar | B/3-10-2 | |
| LAZDIŅŠ | Arvīds | 14-10-17 | 14-01-45 | kapr | B/2-2-12 | |
| LAZDIŅŠ | Jānis | ?-06-25 | 02-02-45 | dkar | B/2-7-9 | |
| LĀCIS | Kārlis | 04-02-14 | 17-01-45 | kar | B/2-7-19 | |
| LĀCIS | KārIis | 12-11-24 | 22-11-44 | dkar | C/2-4-7 | |
| LEIMANIS | Edvārds | 22-02-17 | 31-12-44 | dkar | B/2-3-3 | |
| LEJABULĒNS | Vilmars | 22-03-15 | 17-11-44 | v.v | C/2-3-15 | |
| LEMBERGS | Pēteris | 30-11-l9 | 24-01-45 | kapr | B/2-3-15 | |
| LEVANDEVS | Žanis | 08-01-23 | 16-10-44 | kar | B/3-1-2 | |
| LĪČKRASTIŅŠ | Jānis | 20-03-09 | 23-03-45 | kar | B/3-1-19 | |
| LIEDSKALNlŅŠ | Jānis | ? | ? | kar | B/3-4-13 | |
| LIEPA | Jānis | 25-07-08 | 10-01-45 | dkar | B/2-2-11 | |
| LIEPA | Jānis | 17-04-24 | 14-01-45 | dkar | B/2-2-18 | |
| LIEPIŅŠ | Andrejs | 04-03-25 | 22-11-44 | kapr | C/2-4-9 | |
| LĪBAUERS | Vilis | 13-04-15 | 19-02-45 | kar | B/2-8-6 | |
| LOČMELIS | Ādams | 08-06-06 | 14-02-45 | kar | B/2-7-7 | |
| LOGINS | Antons | 20-06-14 | 06-01-45 | kapr | B/2-3-4 | |
| LOGINS | Leonards | 28-09-25 | 15-12-44 | kar | B/2-10-11 | |
| LOJĀNS | Artūrs | 31-05-24 | 23-01-45 | kar | B/2-4-5 | |
| LUKSTIŅŠ | Hūgo | ? | ? | kar | B/3-3-11 | |
| LŪSIS | Rūdolfs | 22-06-11 | 19-10-44 | kar | C/2-9-12 | |
| LUBINSKIS | Viktors | ? | ? | v.v | B/3-2-13 | |
| LUĻĻA | Ernests | ? | ? | vserž | B/3-3-9 | |
M
| MALNAČS | Jāzeps | 10-06-2I | 21-0I-45 | dkar | B/2-4-3 |
| MARTNSONS | Kārlis | 11-02-13 | 14-01-45 | kar | B/2-2-19 |
| MAURERS | Voldemārs | 18-03-21 | 15-11-44 | kapr | C/2- 3-10 |
| MAZDALNIŅŠ | Kārlis | 11-10-07 | 25-01-45 | kar | B/2- 4-7 |
| MAZURS | Rūdolfs | 27-03-99 | 15-12-44 | vserž | C/2-5-15 |
| MĀLĪTIS | Valdemārs | 15-12-23 | 23-10-44 | kapr | C/2-9-19 |
| MEDNIS | Jānis | 07-11-15 | 21-03-45 | dkar | B/3-2-7 |
| MEIERS | Edvards | 09-04-10 | 20-10-44 | kar | B/3- 8-2 |
| MEIERS | Voldemārs | 18-08-22 | 18-12 |